Код карты | 087B4805 |
Описание | Управление в двух системах отопления. |
Язык | RU |
Кол-во контуров отопления | 2 |
Кол-во контуров горячего водоснабжения | 0 |
Макс. кол-во клапанов с электроприводами | 2 |
Макс. кол-во насосов | 2 |
Макс. кол-во котлов | 0 |
Регулятор для централизованного теплоснабжения | Да |
Регулятор для системы отопления с котлом | Нет |
Регулятор для системы отопления без управл. котлом | Да |
Регулятор для системы вентиляции | Нет |
Система ГВС с емкостным водоподогревателем | Нет |
Сис-ма ГВС с скорост. подогреват. и баком аккумул. | Нет |
Система ГВС со скоростным водоподогревателем | Нет |
EAN | 5702421061527 |
Погодная компенсация температуры теплоносителя в системах с 2-мя независимыми отопительными контурами, где регулирование температуры возвращаемого в теплосеть теплоносителя осуществляется по температурному графику.