Артикул | Ду (мм) | kvs (м3/ч) | Ру (бар) | Место установки | Tмакс | Тип присоединения | Настройка | Мин. перепад давлений (бар) | Макс. перепад давлений (бар) |
003H6200 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6201 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6202 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6203 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6204 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6205 | 32 | 10 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6206 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6207 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6208 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6209 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6210 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6212 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,8 | 1,6 |
003H6213 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,8 | 1,6 |
003H6214 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,8 | 1,6 |
003H6215 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,8 | 1,6 |
003H6216 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,8 | 1,6 |
003H6217 | 32 | 10 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,8 | 1,6 |
003H6238 | 15 | 1,6 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6239 | 15 | 2,5 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6240 | 15 | 4 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6241 | 20 | 6,3 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6242 | 25 | 8 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6243 | 32 | 10 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,05 | 0,5 |
003H6244 | 15 | 1,6 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6245 | 15 | 2,5 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6246 | 15 | 4 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6247 | 20 | 6,3 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6248 | 25 | 8 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6283 | 15 | 1,6 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6284 | 15 | 2,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6285 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6286 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6287 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6293 | 15 | 1,6 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6294 | 15 | 2,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6295 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6296 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6297 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6315 | 15 | 1,6 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6316 | 15 | 2,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6317 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6318 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6319 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6325 | 15 | 1,6 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6326 | 15 | 2,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6327 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6328 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6329 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6345 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6346 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6347 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6348 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6349 | 40 | 16 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6350 | 50 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6351 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6352 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6353 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6354 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6355 | 40 | 16 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6356 | 50 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6369 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6370 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6371 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6372 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6373 | 40 | 16 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6374 | 50 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,2 | 1 |
003H6375 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6376 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6377 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6378 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6379 | 40 | 16 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
003H6380 | 50 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | Изменяемая | 0,3 | 2 |
?
?